29.5R25
TUL 400
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TL |
| Rim | 25.00 / 3.5 |
| TRA | E-4 / L-4 |
| Load/Speed Index | 216A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 57.5 / 72 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1906 / 75.0 |
| Section Width (mm/inch) | 760 / 29.9 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 22400 / 49400 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Cut Resistance Compund
Enhanced Sidewall
Excellent Traction
Heat Resistance Compund
Longer Tire Life
Special Compound
Stability
Wear Resistance Compund
29.5R25
TUE 450
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TL |
| Rim | 25.00 / 3.5 |
| TRA | E-4 / L-4 |
| Load/Speed Index | 221A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 68 / 86 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1875 / 73.8 |
| Section Width (mm/inch) | 760 / 29.9 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 800 / 116 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 25750 / 56800 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Deep Tread
Longer Tire Life
29.5R25
TUL 300
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TL |
| Rim | 25.00 / 3.5 |
| TRA | E-3 / L-3 |
| Load/Speed Index | 216A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 45 / 57 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1860 / 73.2 |
| Section Width (mm/inch) | 769 / 30.3 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 22400 / 49400 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Comfort
Cut Resistance Compund
Enhanced Sidewall
Excellent Traction
Longer Tire Life
Special Compound
Stability
Wear Resistance Compund
29.5R25
TUL 580
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TL |
| Rim | 25.00 / 3.5 |
| TRA | L-5S |
| Load/Speed Index | 216A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 97 / 122 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1906 / 75.0 |
| Section Width (mm/inch) | 770 / 30.3 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 22400 / 49400 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Cut Resistance Compund
Enhanced Sidewall
Excellent Traction
Heat Resistance Compund
Longer Tire Life
Special Compound
Stability
Wear Resistance Compund
29.5R25
TUL 505
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TT / TL |
| Rim | 22.00 / 3.0 |
| TRA | L-5 |
| Load/Speed Index | 209A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 86 / 108 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1800 / 70.9 |
| Section Width (mm/inch) | 675 / 26.6 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 18500 / 40800 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Deep Tread
Enhanced Sidewall
29.5R25
TUL 505
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TT / TL |
| Rim | 22.00 / 3.0 |
| TRA | L-5 |
| Load/Speed Index | 209A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 86 / 108 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1800 / 70.9 |
| Section Width (mm/inch) | 675 / 26.6 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 18500 / 40800 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Deep Tread
Enhanced Sidewall
29.5R25
TUL 580 PRO
TIANLI
| Size | 29.5R25 |
| TT/TL | TL |
| Rim | 25.00 / 3.5 |
| TRA | L-5S |
| Load/Speed Index | 218A2 |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 100 / 126 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 2025 / 79.7 |
| Section Width (mm/inch) | 750 / 29.5 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 650 / 94 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | 23600 / 52000 |
| Speed (Km/mph) | 10 / 5 |
Cut Resistance Compund
Enhanced Sidewall
Special Compound