11.00R20
TZ 202
TIANLI
| Size | 11.00R20 |
| TT/TL | J / 18 |
| Rim | 8 |
| TRA | - |
| Load/Speed Index | 152 / 149K |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 16.0 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1085 |
| Section Width (mm/inch) | 293 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | - |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | S 3550 / 7825 D 3250 / 7165 |
| Speed (Km/mph) | - |
Enhanced Sidewall
Excellent Traction
Special Compound
Stability
11.00R20
TZ 101
TIANLI
| Size | 11.00R20 |
| TT/TL | J / 18 |
| Rim | 8 |
| TRA | - |
| Load/Speed Index | 152 / 149F |
| Star Rating |
| Tread Depth (mm/32ND) | 24.5 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1096 |
| Section Width (mm/inch) | 293 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | - |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | S 3550 / 7825 D 3250 / 7165 |
| Speed (Km/mph) | - |
Cut & Chip Resistance
Excellent Traction
Special Compound
11.00R20
HK 710
HAWKWAY
| Size | 11.00R20 |
| TT/TL | TT |
| Rim | 8.00 |
| TRA | 18PR |
| Load/Speed Index | 152 / 149 |
| Star Rating | B |
| Tread Depth (mm/32ND) | 25.0 |
| Outer Diameter (mm/inch) | 1085 |
| Section Width (mm/inch) | 295 |
| Inflation Pressure (Kpa/PSI) | 930 |
| Load Capacity (Kg/Lbs) | S 3550 / 7825 D 3250 / 7165 |
| Speed (Km/mph) | - |